SH-238
利点
1. プロのタイヤメーカーおよびサプライヤー
★OTR、農業用タイヤ、産業用空気入りタイヤ、サンドタイヤなどを含む広範な生産ライン。
★豊富なサイズ展開
★10年以上の経験あり
2. 優れた原料
★タイ産天然ゴム
★ベルギーから輸入したスチールコード
★カーボンブラックは中国製です
3. 厳格な品質管理
★パーフェクトフォーミュラ
★ 高度な技術を駆使した先進の設備
★よく訓練された熟練労働者
★出荷前に厳格な検査
★ DOT、CCC、ISO、SGSなどの認証を取得
4. サービス
★商品到着後のフィードバックを尊重いたします。
★商品到着後12ヶ月の保証を提供致します。
★私たちはあなたの苦情を48時間以内に処理します。
★各セットにはプラスチック紙または不織布バッグが付いています
一般的にソリッドタイヤが適しているのはどの車ですか?
ソリッドタイヤは主に暴動鎮圧車両、資金輸送車両、対テロ車両、エンジニアリング車両、林業機械、その他の特殊車両に使用されます。
ソリッドタイヤは、空気入りタイヤ(中空タイヤ)に相当するタイヤの一種で、カーカスがソリッドで、骨格となるコードがなく、空気を入れる必要がないため、インナーチューブや気密プライがありません。
ソリッドタイヤは一般に高荷重下で使用されるため、ゴムの十分な圧縮耐性と耐摩耗性、十分に高い固定引張応力、高硬度、低変形、良好な耐摩耗性が必要です。
ソリッドタイヤは、低速、高荷重の過酷な車両の使用条件に適応した産業用タイヤの一種で、安全性、耐久性、経済性などが空気入りタイヤに比べて大幅に優れており、さまざまな産業用車両、軍用車両に広く使用されています。車両、建設機械、港湾・空港牽引車両などの分野。
仕様
タイヤの大きさ | 標準リム | 全径(mm) | 断面幅(mm) | 耐荷重(kg) | その他の産業用車両 | 重さ | |||||
5.00-8 | 3 | 458 | 127 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 | 18 |
16×6~8 | 4.33 | 399 | 147 | 1500 | 1200 | 1445年 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 | 14.4 |
18×7~8 | 4.33 | 443 | 157 | 2350 | 1880年 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585年 | 1620年 | 20.8 |
23×9~10 | 6.5 | 575 | 193 | 4005 | 3205 | 3845 | 2885 | 3605 | 2705 | 2765 | 46.4 |
6.00-9 | 4 | 521 | 145 | 1920年 | 1535年 | 1855年 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 | 27.8 |
6.50-10 | 5 | 565 | 155 | 2840 | 2110 | 2545 | 1910年 | 2370 | 1780年 | 1820年 | 36.6 |
7.00-9 | 5 | 550 | 159 | 2370 | 2015年 | 2805 | 1925年 | 2370 | 1750年 | 1785年 | 32.2 |
7.00-12 | 5 | 655 | 161 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035年 | 2075年 | 45 |
7.00-15 | 5.5 | 740 | 180 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 | 68.8 |
6 | |||||||||||
7.50-15 | 5.5 | 740 | 180 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 | 68.8 |
6 | |||||||||||
8.25-15 | 6.5 | 805 | 207 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3045 | 86.8 |
8.25-12 | 6.5 | 695 | 192 | 3326 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 | 64.6 |
8.15-15(28*9-15) | 7 | 710 | 209 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 | 63 |
250-15 | 7.5 | 680 | 230 | 4366 | 3400 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 | 3010 | 66 |
300-15 | 8 | 780 | 241 | 5990 | 4700 | 5780 | 4335 | 5380 | 4037 | 4130 | 99 |
9.00-20 | 6.5 | 935 | 222 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 | 123 |
7 | |||||||||||
10.00-20 | 7.5 | 1003 | 266 | 7240 | 5795 | 6995 | 5240 | 6610 | 4885 | 4995 | 186 |
8 | |||||||||||
11.00-20 | 8 | 1003 | 266 | 7560 | 6050 | 7300 | 5490 | 6810 | 5120 | 5210 | 186 |
12.00-20 | 8 | 1008 | 283 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 | 6595 | 225 |
8.5 | |||||||||||
12:00-24 | 8.5 | 1247 | 309 | 9575 | 7655 | 8600 | 6450 | 287 |
メッセージを残してください
ここにメッセージを書いて送信してください